fa:S1MIHK08E7

Status
active, expires in 24,192,755 blocks (~138,244 days)
Owner
EHQY2R5fNcNeurQnvvJP7bbw29wXRF1zKa
Expires at
block 25010349
Last change
8aa00cf99d96…40d3c83c9bd0

Value

type=assigned;position_id=236;position_name=Практика бюджетирования в компании: от составления до контроля за исполнением;value=Пользователь завершил обучение на курсе;end_time=0;company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
520419 2022-01-17 09:14:24 name_update type=assigned;position_id=236;position_name=Практика бюджетирования в компании: от составления до контроля за исполнением;value=Пользователь завершил обучение на курсе;end_time=0;company=Finacademy 9999 8aa00c…3c9bd0
520255 2022-01-16 13:00:01 name_update type=testing;position_id=1076;position_name=Формирование сводного бюджета;value=83;end_time=1642331048477;company=Finacademy 9999 2bcca3…cb03d3
520252 2022-01-16 12:50:01 name_update type=testing;position_id=1077;position_name=Формирование операционных бюджетов ;value=79;end_time=1642331048477;company=Finacademy 9999 f5ff99…2be9fb
520248 2022-01-16 12:40:01 name_update type=testing;position_id=1075;position_name=Общие вопросы бюджетирования;value=69;end_time=1642331048477;company=Finacademy 9999 5f6bf5…0410e3
520245 2022-01-16 12:30:01 name_update type=testing;position_id=1079;position_name=Анализ временного ряда ;value=39;end_time=1642331048477;company=Finacademy 9999 6733e3…6987ae
520243 2022-01-16 12:20:01 name_update type=testing;position_id=1078;position_name=Альтернативные подходы к бюджетированию;value=72;end_time=1642331048477;company=Finacademy 9999 8b3c19…37173a
520242 2022-01-16 12:15:10 name_update type=bubbletest;position_id=236;position_name=Практика бюджетирования в компании: от составления до контроля за исполнением;value=59;first_module=false;end_time=0;company=Finacademy 9999 48edf8…b57af2
512891 2021-12-02 20:30:01 name_update type=testing;position_id=1076;position_name=Формирование сводного бюджета;value=22;end_time=1638468925881;company=Finacademy 9999 c84536…02dbbe
512890 2021-12-02 20:10:01 name_update type=testing;position_id=1077;position_name=Формирование операционных бюджетов ;value=53;end_time=1638468925881;company=Finacademy 9999 a8de1a…3b98f5
512888 2021-12-02 20:00:02 name_update type=testing;position_id=1075;position_name=Общие вопросы бюджетирования;value=77;end_time=1638468925881;company=Finacademy 9999 96ac1b…77c733
512887 2021-12-02 19:50:02 name_update type=testing;position_id=1078;position_name=Альтернативные подходы к бюджетированию;value=44;end_time=1638468925881;company=Finacademy 9999 7055ef…b04947
512886 2021-12-02 19:40:02 name_update type=testing;position_id=1080;position_name=Бюджетный контроль и поведенческие аспекты ;value=43;end_time=1638468925881;company=Finacademy 9999 4e4073…3b1578
512884 2021-12-02 19:26:41 name_update type=testing;position_id=1079;position_name=Анализ временного ряда ;value=11;end_time=1638468925881;company=Finacademy 9999 a10daa…412b7d
512799 2021-12-02 07:23:57 name_new type=assigned;position_id=236;position_name=Практика бюджетирования в компании: от составления до контроля за исполнением;value=Пользователь поступил на курс;end_time=0;company=Finacademy 9999 d63a01…1313bf