Z73GCTKLZ0

Status
active, expires in 172,751,139 blocks (~987,149 days)
Owner
EeWUr85nfmKRJSfDp9q6o5tfjoxJ4j3s1N
Expires at
block 173568611
Last change
ccccbd1ed051…ad2629fc842f

Value

type=assigned␊,position_id=230␊,position_name=Риск-менеджмент: оценка риска, методология и управление␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
357350 2019-05-27 07:26:01 name_update type=assigned␊,position_id=230␊,position_name=Риск-менеджмент: оценка риска, методология и управление␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 ccccbd…fc842f
346683 2019-03-25 07:18:41 name_update type=assigned␊,position_id=227␊,position_name=Финансовый анализ: современные инструменты и эффективные управленческие решения␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 501ec4…d37892
341945 2019-02-25 14:20:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 a8b5d9…1417a4
341944 2019-02-25 14:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 03d21e…90d372
341941 2019-02-25 13:50:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 1ebb5e…1eb12f
341940 2019-02-25 13:40:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 415df1…5db8d7
341936 2019-02-25 13:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 51ffe4…19b1e0
341933 2019-02-25 13:00:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 2ee92c…9a2f34
341932 2019-02-25 12:50:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 224f44…8a15e9
341930 2019-02-25 12:40:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 8d7da7…61baf9
341929 2019-02-25 12:30:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 947d7d…b978ea
341927 2019-02-25 12:20:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 5e32f8…c6d829
341926 2019-02-25 12:10:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 6d57c5…f93127
341925 2019-02-25 11:50:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 234c67…e241ef
341924 2019-02-25 11:00:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 5dec31…462aec
341923 2019-02-25 10:40:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 157fe4…f1af17
341922 2019-02-25 10:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 60ff0a…3e6615
341921 2019-02-25 10:10:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 df44da…8cf355
341920 2019-02-25 10:00:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 306e76…935776
341917 2019-02-25 09:50:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 49256c…66d7b7
341916 2019-02-25 09:40:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 01c8ad…5de334
341914 2019-02-25 09:30:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 8b7b0a…3e338b
341913 2019-02-25 09:10:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 ba88c8…7373a4
341910 2019-02-25 08:50:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 74df17…826023
341908 2019-02-25 08:40:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 4b96e0…8a743d
341907 2019-02-25 08:30:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 cb550c…009c23
341904 2019-02-25 08:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 d89625…99cbae
341902 2019-02-25 08:00:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 3e5ba7…cce5f1
341901 2019-02-25 07:50:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 b12756…00996a
341900 2019-02-25 07:10:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 81cf0b…3d3394
341899 2019-02-25 07:00:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 bd950b…cdd935
341898 2019-02-25 06:30:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 55ed1f…af8180
341896 2019-02-25 06:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 216c66…c52878
341894 2019-02-25 06:10:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 83b07a…f6e11f
341893 2019-02-25 05:20:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 68979a…2c304a
341890 2019-02-25 05:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 c2b0c1…00616f
341888 2019-02-25 04:50:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 1e059d…22d360
341887 2019-02-25 04:40:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 25cad2…be9794
341886 2019-02-25 04:30:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 73351a…b6c3d2
341883 2019-02-25 04:10:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 4a3bcf…159cbb
341881 2019-02-25 04:00:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 8ce4d8…b8b3ec
341880 2019-02-25 03:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 7a4ee8…799edc
341877 2019-02-25 03:10:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 0e7c42…7973b3
341876 2019-02-25 03:00:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 a4ce57…a8ddea
341874 2019-02-25 02:40:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 9db151…5cf230
341873 2019-02-25 02:30:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 d098a9…394ec3
341871 2019-02-25 02:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 e791d9…1830b1
341869 2019-02-25 02:10:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 8c6a8a…20c61d
341868 2019-02-25 01:50:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 fb0c69…385bfb
341867 2019-02-25 01:40:02 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 cae7b0…83b80f
341864 2019-02-25 01:30:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 04877e…124716
341863 2019-02-25 01:20:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 2838dc…a88aa0
341862 2019-02-25 01:00:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 025f7f…3deab2
341860 2019-02-25 00:50:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 1d6fbe…4f5041
341859 2019-02-25 00:30:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 d26df6…2538d9
341857 2019-02-25 00:20:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 963f96…4123fd
341856 2019-02-24 23:40:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 0beea8…4f18c1
341854 2019-02-24 23:30:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 3d3249…921139
341852 2019-02-24 23:20:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 a95bb1…d7a37a
341851 2019-02-24 23:10:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 c93dc2…d9f5be
341850 2019-02-24 23:00:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 8ce6d0…e33845
341849 2019-02-24 22:50:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 ddd59c…e105a2
341846 2019-02-24 22:40:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 199b83…bd4d46
341845 2019-02-24 22:30:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 58f0ea…88b4d7
341844 2019-02-24 22:20:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 b72e24…937fab
341842 2019-02-24 22:10:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 f2f756…10654a
341841 2019-02-24 22:00:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 0d8473…bc6461
341840 2019-02-24 21:50:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 69c005…16a440
341839 2019-02-24 21:40:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 b82752…c6f5fb
341836 2019-02-24 21:30:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 043d02…c738be
341834 2019-02-24 20:50:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 85e02d…50cc22
341833 2019-02-24 20:40:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 6e760b…6a11b3
341832 2019-02-24 20:20:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 830911…4305d5
341830 2019-02-24 19:50:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 3ee38b…b68a91
341827 2019-02-24 19:30:02 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=61␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 fa946e…ad6682
341825 2019-02-24 18:52:23 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1614189112368␊,company=Finacademy 9999 8768f8…bed027
341044 2019-02-20 01:30:02 name_update type=testing␊,position_id=1030␊,position_name=Финансовая отчетность␊,value=50␊,end_time=1550618714927␊,company=Finacademy 9999 d7fbad…af917e
341042 2019-02-20 01:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1033␊,position_name=Отчет о прибыли и убытках␊,value=71␊,end_time=1550618714927␊,company=Finacademy 9999 25481f…5b7154
341040 2019-02-20 01:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1031␊,position_name=Отчет о движении денежных средств ␊,value=67␊,end_time=1550618714927␊,company=Finacademy 9999 abf765…0b5848
341039 2019-02-20 00:50:01 name_update type=testing␊,position_id=1029␊,position_name=Источники финансирования ␊,value=80␊,end_time=1550618714927␊,company=Finacademy 9999 290724…2075db
341037 2019-02-20 00:30:01 name_update type=testing␊,position_id=1032␊,position_name=Баланс ␊,value=70␊,end_time=1550618714927␊,company=Finacademy 9999 909e71…9cafb0
341036 2019-02-20 00:17:02 name_update type=testing␊,position_id=1034␊,position_name=Базовые методы финансового анализа␊,value=63␊,end_time=1550618714927␊,company=Finacademy 9999 5ae1be…6d9de0
341023 2019-02-19 22:32:07 name_update type=quiz␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь перешел на новый модуль курса␊,module=8␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 95c1ab…99d7fa
339723 2019-02-11 17:40:02 name_update type=testing␊,position_id=1025␊,position_name=Реагирование на риски␊,value=28␊,end_time=1549899081443␊,company=Finacademy 9999 c4f999…c261e3
339722 2019-02-11 17:10:01 name_update type=testing␊,position_id=1025␊,position_name=Реагирование на риски␊,value=28␊,end_time=1549899081443␊,company=Finacademy 9999 24b56e…d2f980
339719 2019-02-11 16:50:01 name_update type=testing␊,position_id=1023␊,position_name=Идентификация рисков␊,value=28␊,end_time=1549899081443␊,company=Finacademy 9999 0f013f…0b070a
339718 2019-02-11 16:40:01 name_update type=testing␊,position_id=1024␊,position_name=Оценка рисков␊,value=14␊,end_time=1549899081443␊,company=Finacademy 9999 1c4fc6…da251b
339716 2019-02-11 16:32:30 name_update type=testing␊,position_id=1024␊,position_name=Оценка рисков␊,value=14␊,end_time=1549899081443␊,company=Finacademy 9999 31abc7…5835fe
339715 2019-02-11 16:32:02 name_update type=testing␊,position_id=1023␊,position_name=Идентификация рисков␊,value=28␊,end_time=1549899081443␊,company=Finacademy 9999 762635…827d25
339678 2019-02-11 11:40:35 name_update type=assigned␊,position_id=230␊,position_name=Риск-менеджмент: оценка риска, методология и управление␊,value=Пользователь поступил на курс␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 d11074…a9bee6
337397 2019-01-28 14:03:04 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Стартовое тестирование - результат 34%␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 ffe74a…9ef3bd
337280 2019-01-27 21:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1030␊,position_name=Финансовая отчетность␊,value=67␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 dd93bb…524f9d
337279 2019-01-27 21:15:01 name_update type=testing␊,position_id=1033␊,position_name=Отчет о прибыли и убытках␊,value=100␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 228e67…684f22
337278 2019-01-27 21:10:01 name_update type=testing␊,position_id=1031␊,position_name=Отчет о движении денежных средств ␊,value=67␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 9050b1…6865da
337277 2019-01-27 20:40:02 name_update type=testing␊,position_id=1029␊,position_name=Источники финансирования ␊,value=60␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 622cd0…b08f1b
337276 2019-01-27 20:37:06 name_update type=testing␊,position_id=1032␊,position_name=Баланс ␊,value=70␊,end_time=1548619235790␊,company=Finacademy 9999 10ce00…075b68
337275 2019-01-27 20:36:59 name_update type=testing␊,position_id=1034␊,position_name=Базовые методы финансового анализа␊,value=63␊,end_time=1548619235790␊,company=Finacademy 9999 afaa20…5f288f
336252 2019-01-21 07:56:52 name_update type=assigned␊,position_id=227␊,position_name=Финансовый анализ: современные инструменты и эффективные управленческие решения␊,value=Пользователь поступил на курс␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 8ce45a…3e70e9
335936 2019-01-19 08:48:34 name_new type=quiz␊,position_id=86␊,position_name=Финансовый менеджмент ␊,value=Пользователь перешел на 7 модуль курса␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 f44e44…2e3530