RT0NG3M57K

Status
active, expires in 71,249,793 blocks (~407,142 days)
Owner
EVJuYgT2gahjoCQLwfBGjuh7ZREhC8HVTP
Expires at
block 72067228
Last change
cf70eb23c168…d20b1cf49b10

Value

type=testing␊,position_id=943␊,position_name=Основные инструменты для работы с таблицами и данными (BASE)␊,value=19␊,end_time=1604416988953␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
384385 2019-11-03 15:39:10 name_update type=testing␊,position_id=943␊,position_name=Основные инструменты для работы с таблицами и данными (BASE)␊,value=19␊,end_time=1604416988953␊,company=Finacademy 9999 cf70eb…f49b10
370797 2019-08-16 11:42:44 name_update type=testing␊,position_id=105␊,position_name=Основные виды бюджетов (BASE)␊,value=63␊,end_time=1629113722595␊,company=Finacademy 9999 b0d5b0…34b19d
347316 2019-03-28 18:10:50 name_update type=testing␊,position_id=147␊,position_name=Понятие будущей и настоящей стоимости при принятии инвестиционных решений (BASE)␊,value=85␊,end_time=1616950888214␊,company=Finacademy 9999 f88f55…fdb322
347313 2019-03-28 17:57:45 name_update type=testing␊,position_id=111␊,position_name=Виды источников финансирования бизнеса (BASE)␊,value=50␊,end_time=1616950328418␊,company=Finacademy 9999 f8523e…74053c
347312 2019-03-28 17:48:31 name_update type=testing␊,position_id=135␊,position_name=Расчет финансового и операционного циклов (BASE)␊,value=61␊,end_time=1616949779310␊,company=Finacademy 9999 e3757c…0a9517
347309 2019-03-28 17:34:53 name_update type=testing␊,position_id=110␊,position_name=Базовые принципы оценки стоимости активов (BASE)␊,value=60␊,end_time=1616948818825␊,company=Finacademy 9999 4f655a…df4213
343935 2019-03-08 18:00:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 33c969…fc3608
343932 2019-03-08 17:50:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 fd8ed5…7b1cd2
343930 2019-03-08 17:40:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=14␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 ac3541…2b75f2
343927 2019-03-08 17:20:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=53␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 87c387…b6da88
343926 2019-03-08 17:10:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=86␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 a11536…dbe44c
343925 2019-03-08 17:00:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=67␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 067c10…c509fd
343924 2019-03-08 16:50:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 059da4…ae3837
343923 2019-03-08 16:40:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 e03af6…114b28
343921 2019-03-08 16:30:02 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 4d7107…e54085
343920 2019-03-08 16:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=14␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 3b0862…2b6ab2
343919 2019-03-08 16:10:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=53␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 d17010…9bb14c
343916 2019-03-08 16:00:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=86␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 edad3f…78481c
343915 2019-03-08 15:50:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=67␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 3dbf7c…c44a42
343911 2019-03-08 15:40:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1615213634373␊,company=Finacademy 9999 d070a2…cedab2
343910 2019-03-08 15:18:35 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=67␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 466d50…055903
338742 2019-02-05 22:40:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 e86b8e…5a642b
338740 2019-02-05 22:30:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 4e0bf9…042802
338739 2019-02-05 22:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=29␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 7837a2…256831
338737 2019-02-05 22:10:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=47␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 0e9365…22740d
338735 2019-02-05 22:00:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=57␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 0d2233…6d98c2
338733 2019-02-05 21:50:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=89␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 9ca5e5…a9b215
338732 2019-02-05 21:30:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 1539e8…0b11a2
338731 2019-02-05 21:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 718c63…aa8113
338728 2019-02-05 21:10:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=29␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 dc8198…aaffde
338726 2019-02-05 21:00:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=47␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 0ff38d…58f535
338725 2019-02-05 20:50:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=57␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 34f05e…54c56d
338722 2019-02-05 20:40:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=89␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 84f81b…c149dd
338720 2019-02-05 20:30:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 677657…2370e7
338719 2019-02-05 20:16:08 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=58␊,end_time=1612552537674␊,company=Finacademy 9999 abaa6c…6301e4
338718 2019-02-05 20:11:14 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=63␊,first_module=true␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 db2a50…b0416f
336867 2019-01-25 06:45:49 name_update type=assigned␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 4f0308…d70dde
324407 2018-11-12 19:05:02 name_update type=testing␊,position_id=110␊,position_name=Базовые принципы оценки стоимости активов (BASE)␊,value=40␊,end_time=2147483647 9999 21bb31…f5ae3a
324406 2018-11-12 18:35:01 name_update type=testing␊,position_id=111␊,position_name=Виды источников финансирования бизнеса (BASE)␊,value=61␊,end_time=2147483647 9999 9d7d97…3cc297
324405 2018-11-12 18:10:01 name_update type=testing␊,position_id=147␊,position_name=Понятие будущей и настоящей стоимости при принятии инвестиционных решений (BASE)␊,value=50␊,end_time=2147483647 9999 b61b0c…72cb96
324403 2018-11-12 17:51:36 name_new type=testing␊,position_id=89␊,position_name=Базовые методики финансового анализа: вертикальный, горизонтальный, показательный (BASE)␊,value=40␊,end_time=1605203010547 9999 bbeaf9…07d279