PTFX4HL6WO

Status
active, expires in 31,043,435 blocks (~177,391 days)
Owner
EgNqGtyrSSevhCiytpPohVY4atfXfxmf7C
Expires at
block 31860907
Last change
13e09e706fbe…3ec7ba0f2e76

Value

type=assigned␊,position_id=83␊,position_name=IPFM: Управленческий учет␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
383323 2019-10-28 07:33:17 name_update type=assigned␊,position_id=83␊,position_name=IPFM: Управленческий учет␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 13e09e…0f2e76
382664 2019-10-24 09:40:01 name_update type=testing␊,position_id=992␊,position_name=Ценообразование (BASE)␊,value=41␊,end_time=1635057230947␊,company=Finacademy 9999 9e465c…66ec4e
382663 2019-10-24 09:30:01 name_update type=testing␊,position_id=977␊,position_name=Сегментная отчетность (BASE)␊,value=58␊,end_time=1635057230947␊,company=Finacademy 9999 a16257…257f11
382660 2019-10-24 09:20:01 name_update type=testing␊,position_id=980␊,position_name=Сбалансированная система показателей (BASE)␊,value=45␊,end_time=1635057230947␊,company=Finacademy 9999 d07233…09febe
382658 2019-10-24 08:50:02 name_update type=testing␊,position_id=993␊,position_name=Бюджетирование (BASE)␊,value=31␊,end_time=1635057230947␊,company=Finacademy 9999 593fc5…a7ffbd
382656 2019-10-24 08:20:02 name_update type=testing␊,position_id=1001␊,position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE)␊,value=70␊,end_time=1635057230947␊,company=Finacademy 9999 6a5955…257b54
382655 2019-10-24 07:50:01 name_update type=testing␊,position_id=991␊,position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE)␊,value=53␊,end_time=1635057230947␊,company=Finacademy 9999 11bbf4…f0a14c
382652 2019-10-24 07:40:01 name_update type=testing␊,position_id=1002␊,position_name=Анализ безубыточности (BASE)␊,value=42␊,end_time=1635057230947␊,company=Finacademy 9999 222fab…6b9606
382650 2019-10-24 07:33:58 name_update type=bubbletest␊,position_id=83␊,position_name=IPFM: Управленческий учет␊,value=47␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 fdef6e…12ccb2
365682 2019-07-17 16:00:01 name_update type=testing␊,position_id=992␊,position_name=Ценообразование (BASE)␊,value=29␊,end_time=1626528759810␊,company=Finacademy 9999 116c25…3f589f
365680 2019-07-17 15:40:01 name_update type=testing␊,position_id=977␊,position_name=Сегментная отчетность (BASE)␊,value=50␊,end_time=1626528759810␊,company=Finacademy 9999 a1efdd…9aad57
365678 2019-07-17 15:20:01 name_update type=testing␊,position_id=980␊,position_name=Сбалансированная система показателей (BASE)␊,value=45␊,end_time=1626528759810␊,company=Finacademy 9999 4e9ef0…ce8691
365677 2019-07-17 15:10:02 name_update type=testing␊,position_id=993␊,position_name=Бюджетирование (BASE)␊,value=31␊,end_time=1626528759810␊,company=Finacademy 9999 52dbf1…2d1e0a
365676 2019-07-17 14:50:01 name_update type=testing␊,position_id=1001␊,position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE)␊,value=80␊,end_time=1626528759810␊,company=Finacademy 9999 4999d5…72fd41
365674 2019-07-17 14:40:01 name_update type=testing␊,position_id=991␊,position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE)␊,value=47␊,end_time=1626528759810␊,company=Finacademy 9999 2ca617…01fd53
365671 2019-07-17 14:30:02 name_update type=testing␊,position_id=1002␊,position_name=Анализ безубыточности (BASE)␊,value=42␊,end_time=1626528759810␊,company=Finacademy 9999 c8579f…b74e08
365670 2019-07-17 14:21:09 name_update type=bubbletest␊,position_id=83␊,position_name=IPFM: Управленческий учет␊,value=44␊,first_module=true␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 3469ef…bdda06
364057 2019-07-08 05:55:05 name_new type=assigned␊,position_id=83␊,position_name=IPFM: Управленческий учет␊,value=Пользователь поступил на курс␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 1662e5…6fa067