ONDRMDPIME

Status
active, expires in 88,763,663 blocks (~507,221 days)
Owner
ELf6axd18NWsvXSgouXQe5ab6oS1jTzgjh
Expires at
block 89581105
Last change
a3fe1dc554af…b1c85272a147

Value

type=assigned␊,position_id=204␊,position_name=Excel & Финансы: базовые инструменты и расширенные возможности␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
342057 2019-02-26 07:55:19 name_update type=assigned␊,position_id=204␊,position_name=Excel & Финансы: базовые инструменты и расширенные возможности␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 a3fe1d…72a147
340109 2019-02-14 03:00:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 733e6e…73a34f
340107 2019-02-14 02:30:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 788113…0a2668
340105 2019-02-14 02:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 9b81f4…b3d5bf
340104 2019-02-14 02:00:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 daa22e…16ca3a
340103 2019-02-14 01:50:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 4fa95c…a2265c
340102 2019-02-14 01:40:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=44␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 21102a…80a208
340101 2019-02-14 01:30:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 988cf6…2966a4
340099 2019-02-14 01:10:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 409b36…225216
340098 2019-02-14 01:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 6cc4d1…d1e083
340096 2019-02-14 00:50:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 2644a0…ea6df0
340095 2019-02-14 00:40:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 14b625…c69783
340093 2019-02-14 00:30:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=44␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 f75f4c…00b811
340091 2019-02-14 00:20:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 727f7d…15af15
340089 2019-02-14 00:00:02 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 336191…5899f4
340088 2019-02-13 23:50:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 052859…5ad5a2
340087 2019-02-13 23:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 e195b4…2a56d5
340085 2019-02-13 23:10:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 7da032…cfb5be
340083 2019-02-13 23:00:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 bebdbf…2dbf0b
340080 2019-02-13 22:40:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 f1f674…0e59b0
340078 2019-02-13 22:10:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=44␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 8ff4f8…6adcc8
340075 2019-02-13 22:00:02 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 742fb0…2e1900
340072 2019-02-13 21:50:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 7409e5…31f970
340071 2019-02-13 21:40:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 dc76c7…41af76
340068 2019-02-13 21:20:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 1e0807…ff370a
340066 2019-02-13 21:10:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 f86cd1…37f758
340065 2019-02-13 21:00:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=44␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 770b85…612eab
340064 2019-02-13 20:50:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 0bdd08…3b5a66
340063 2019-02-13 20:30:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 3c2b8b…779b5d
340060 2019-02-13 20:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 fc18fe…b50e8f
340059 2019-02-13 19:40:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 bec7fa…54a3b3
340056 2019-02-13 19:30:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 4ef6a4…1d3c64
340055 2019-02-13 19:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 30b0db…af140f
340054 2019-02-13 19:10:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 7eeb2a…8f0f7e
340052 2019-02-13 19:00:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 940cc5…2c783e
340050 2019-02-13 18:50:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=44␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 dd8e49…3b733e
340049 2019-02-13 18:40:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 d31574…92cabd
340047 2019-02-13 18:20:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 d228c0…fd417f
340046 2019-02-13 18:10:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 ed7bc9…694400
340045 2019-02-13 18:00:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 80fe12…02bd60
340043 2019-02-13 17:50:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=44␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 bb9b29…6bdb8c
340041 2019-02-13 17:40:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 f955aa…b651b4
340040 2019-02-13 17:20:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 703418…3f7b91
340037 2019-02-13 17:00:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 13f4c2…a9ef41
340036 2019-02-13 16:50:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 f431e7…bc04c1
340035 2019-02-13 16:40:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 934f0d…d021e6
340034 2019-02-13 16:30:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=44␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 0e2e25…983be3
340033 2019-02-13 16:10:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 2b95e9…875eb4
340032 2019-02-13 16:00:26 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 ad8298…7e5375
340031 2019-02-13 15:55:53 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1613228164151␊,company=Finacademy 9999 a4dd87…e649c5
340030 2019-02-13 15:50:19 name_new type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=65␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 75488d…c4a536