JVQV1XGIMO

Status
active, expires in 55,523,544 blocks (~317,277 days)
Owner
ES75f1NdACd8wMJrYv9GeBjtjb5RN8cvoH
Expires at
block 56341086
Last change
8da67bef5411…6ba3b2d820ce

Value

type=assigned;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=Пользователь завершил обучение на курсе;end_time=0;company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
519178 2022-01-10 06:59:45 name_update type=assigned;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=Пользователь завершил обучение на курсе;end_time=0;company=Finacademy 9999 8da67b…d820ce
518520 2022-01-06 08:30:01 name_update type=testing;position_id=992;position_name=Ценообразование (BASE);value=82;end_time=1704520765236;company=Finacademy 9999 8b1015…4174b3
518518 2022-01-06 08:20:01 name_update type=testing;position_id=977;position_name=Сегментная отчетность (BASE);value=42;end_time=1704520765236;company=Finacademy 9999 afd768…61dde4
518517 2022-01-06 08:00:02 name_update type=testing;position_id=980;position_name=Сбалансированная система показателей (BASE);value=64;end_time=1704520765236;company=Finacademy 9999 81f63f…e8bc1f
518514 2022-01-06 07:50:02 name_update type=testing;position_id=993;position_name=Бюджетирование (BASE);value=44;end_time=1704520765236;company=Finacademy 9999 3ac2c4…e0a3f7
518511 2022-01-06 07:40:02 name_update type=testing;position_id=1001;position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE);value=80;end_time=1704520765236;company=Finacademy 9999 9ff1a6…9cce14
518508 2022-01-06 07:30:01 name_update type=testing;position_id=991;position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE);value=87;end_time=1704520765236;company=Finacademy 9999 0d0587…85fbe0
518505 2022-01-06 07:20:02 name_update type=testing;position_id=1002;position_name=Анализ безубыточности (BASE);value=47;end_time=1704520765236;company=Finacademy 9999 5ee0c3…db14da
518504 2022-01-06 07:07:52 name_update type=bubbletest;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=63;first_module=false;end_time=0;company=Finacademy 9999 084fe4…e2f610
503524 2021-10-08 22:30:02 name_update type=testing;position_id=992;position_name=Ценообразование (BASE);value=41;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 f31157…348ea5
503522 2021-10-08 22:10:02 name_update type=testing;position_id=977;position_name=Сегментная отчетность (BASE);value=75;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 bc2426…d48ff0
503520 2021-10-08 22:00:02 name_update type=testing;position_id=980;position_name=Сбалансированная система показателей (BASE);value=18;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 ec0b79…3451f1
503519 2021-10-08 21:50:02 name_update type=testing;position_id=993;position_name=Бюджетирование (BASE);value=31;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 003e49…7313e9
503518 2021-10-08 21:40:02 name_update type=testing;position_id=992;position_name=Ценообразование (BASE);value=41;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 48e5ae…f88bef
503517 2021-10-08 21:30:01 name_update type=testing;position_id=1001;position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE);value=60;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 7a506a…e4b68d
503515 2021-10-08 21:20:01 name_update type=testing;position_id=991;position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE);value=53;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 f1bda3…1b9599
503514 2021-10-08 21:10:01 name_update type=testing;position_id=977;position_name=Сегментная отчетность (BASE);value=75;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 3953b6…f50ec1
503512 2021-10-08 21:00:01 name_update type=testing;position_id=1002;position_name=Анализ безубыточности (BASE);value=21;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 a00464…a5c752
503511 2021-10-08 20:50:01 name_update type=testing;position_id=980;position_name=Сбалансированная система показателей (BASE);value=18;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 3e3f12…90d11d
503510 2021-10-08 20:40:01 name_update type=testing;position_id=993;position_name=Бюджетирование (BASE);value=31;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 17a777…a08eec
503509 2021-10-08 20:20:01 name_update type=testing;position_id=1001;position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE);value=60;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 90e3cd…13219f
503507 2021-10-08 20:10:01 name_update type=testing;position_id=992;position_name=Ценообразование (BASE);value=41;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 93db3c…219267
503504 2021-10-08 20:00:02 name_update type=testing;position_id=991;position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE);value=53;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 019ec2…8746eb
503502 2021-10-08 19:50:02 name_update type=testing;position_id=977;position_name=Сегментная отчетность (BASE);value=75;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 d974bf…e60bb3
503499 2021-10-08 19:30:01 name_update type=testing;position_id=1002;position_name=Анализ безубыточности (BASE);value=21;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 b249d7…abc59a
503498 2021-10-08 19:00:02 name_update type=testing;position_id=980;position_name=Сбалансированная система показателей (BASE);value=18;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 bde8d5…b0864e
503497 2021-10-08 18:50:02 name_update type=testing;position_id=993;position_name=Бюджетирование (BASE);value=31;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 46bded…5b39b1
503496 2021-10-08 18:30:01 name_update type=testing;position_id=1001;position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE);value=60;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 23b727…f48b1a
503494 2021-10-08 18:20:01 name_update type=testing;position_id=991;position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE);value=53;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 ea93c5…1e652d
503493 2021-10-08 18:10:27 name_update type=testing;position_id=1002;position_name=Анализ безубыточности (BASE);value=21;end_time=1696786467429;company=Finacademy 9999 0510d0…2732fc
503449 2021-10-08 10:08:11 name_update type=assigned;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=Пользователь поступил на курс;end_time=0;company=Finacademy 9999 c9fffe…1212d3
346686 2019-03-25 07:31:08 name_new type=assigned␊,position_id=149␊,position_name=Зовнішньоекономічна діяльність України␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 9488f1…f528de