GG6JAMMZDC

Status
active, expires in 22,274,727 blocks (~127,284 days)
Owner
EJbfhLZKfQx2d64caotaUL66AqM3TevEkh
Expires at
block 23092278
Last change
478b972e6818…e2b3aa8d154d

Value

type=assigned;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=Пользователь завершил обучение на курсе;end_time=0;company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
518674 2022-01-07 07:26:53 name_update type=assigned;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=Пользователь завершил обучение на курсе;end_time=0;company=Finacademy 9999 478b97…8d154d
500334 2021-09-20 18:10:01 name_update type=testing;position_id=992;position_name=Ценообразование (BASE);value=24;end_time=1695224478546;company=Finacademy 9999 9bf110…425be2
500333 2021-09-20 18:00:01 name_update type=testing;position_id=977;position_name=Сегментная отчетность (BASE);value=25;end_time=1695224478546;company=Finacademy 9999 cbe5b5…a58a8d
500329 2021-09-20 17:50:01 name_update type=testing;position_id=980;position_name=Сбалансированная система показателей (BASE);value=9;end_time=1695224478546;company=Finacademy 9999 2499b5…d9119d
500327 2021-09-20 17:40:01 name_update type=testing;position_id=993;position_name=Бюджетирование (BASE);value=13;end_time=1695224478546;company=Finacademy 9999 9cbbf7…0cc1b0
500325 2021-09-20 17:30:01 name_update type=testing;position_id=991;position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE);value=73;end_time=1695224478546;company=Finacademy 9999 582a87…440f10
500322 2021-09-20 17:20:01 name_update type=testing;position_id=1001;position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE);value=70;end_time=1695224478546;company=Finacademy 9999 0df578…541a80
500320 2021-09-20 17:00:02 name_update type=testing;position_id=1002;position_name=Анализ безубыточности (BASE);value=21;end_time=1695224478546;company=Finacademy 9999 5ffdd6…7dc79d
500318 2021-09-20 16:50:14 name_update type=bubbletest;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=32;first_module=true;end_time=0;company=Finacademy 9999 53cce4…74fed7
499053 2021-09-13 08:08:56 name_update type=assigned;position_id=83;position_name=IPFM: Управленческий учет;value=Пользователь поступил на курс;end_time=0;company=Finacademy 9999 5716b9…b37784
344556 2019-03-12 10:40:02 name_update type=bubbletest␊,position_id=84␊,position_name=IPFM: МСФО␊,value=45␊,first_module=true␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 282b87…92a1db
344554 2019-03-12 10:37:55 name_update type=bubbletest␊,position_id=84␊,position_name=IPFM: МСФО␊,value=60␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 697062…aed1d2
344553 2019-03-12 10:25:21 name_new type=assigned␊,position_id=84␊,position_name=IPFM: МСФО␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 f564bc…f55349