CM1OT1NO2A

Status
active, expires in 13,519,399 blocks (~77,254 days)
Owner
EWFYaWdbRbSh99p1mYf3CfWZpyHZ2QcDXP
Expires at
block 14336941
Last change
5a1ce2bf3095…2a9eec545bea

Value

type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
338353 2019-02-03 15:00:02 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=69␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy 9999 5a1ce2…545bea
338351 2019-02-03 14:40:02 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=43␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy 9999 043f3e…3b8eca
338350 2019-02-03 14:30:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=86␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy 9999 3f8f89…708cf3
338349 2019-02-03 14:10:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=53␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy 9999 97d0a7…c2ba64
338346 2019-02-03 14:00:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=57␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy 9999 0a9345…195056
338344 2019-02-03 13:40:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=28␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy 9999 9dbb84…921537
338343 2019-02-03 13:30:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=50␊,end_time=1612353599868␊,company=Finacademy 9999 6b7d09…a860d6
338341 2019-02-03 12:57:59 name_new type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=54␊,first_module=true␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 c73b82…404fb4