BF1KQMMSTD

Status
active, expires in 100,999,007 blocks (~577,137 days)
Owner
Ecf68rSjpG5g38dqNJvobuCkzwQ42JssEq
Expires at
block 101816595
Last change
e9dd80c8b568…ff25db6f2676

Value

type=testing;position_id=204265958855049200;position_name=Учет доходов и расходов (Фин. Академия);value=41;end_time=1691528017462;company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
554566 2022-08-08 23:00:01 name_update type=testing;position_id=204265958855049200;position_name=Учет доходов и расходов (Фин. Академия);value=41;end_time=1691528017462;company=Finacademy 9999 e9dd80…6f2676
554565 2022-08-08 22:50:01 name_update type=testing;position_id=204265958855049200;position_name=Учет внеоборотных активов и запасов. (Фин. Академия);value=45;end_time=1691528017462;company=Finacademy 9999 207c36…6c11d6
554564 2022-08-08 22:40:01 name_update type=testing;position_id=204265958855049200;position_name=Особенности представления финансовой отчетности. (Фин. Академия);value=47;end_time=1691528017462;company=Finacademy 9999 c11d36…302ff5
554563 2022-08-08 22:30:02 name_update type=testing;position_id=204265958855049200;position_name=Основы составления и представления отчетности по МСФО. (Фин. Академия);value=43;end_time=1691528017462;company=Finacademy 9999 322cae…d3e977
554561 2022-08-08 22:20:01 name_update type=testing;position_id=976;position_name=Доход от договоров с клиентами (Фин. Академия);value=83;end_time=1691528017462;company=Finacademy 9999 b262b2…d4c65a
554559 2022-08-08 22:00:01 name_update type=testing;position_id=975;position_name=Аренда. (Фин. Академия);value=60;end_time=1691528017462;company=Finacademy 9999 ffb4b8…1f1921
554558 2022-08-08 21:48:07 name_update type=bubbletest;position_id=84;position_name=АСРМ: МСФО;value=52;first_module=true;end_time=0;company=Finacademy 9999 39bab2…d0331d
554498 2022-08-08 13:51:57 name_update type=assigned;position_id=84;position_name=АСРМ: МСФО;value=Пользователь поступил на курс;end_time=0;company=Finacademy 9999 4f2d3c…aae8f4
505455 2021-10-20 05:32:11 name_update type=assigned;position_id=227;position_name=Финансовый анализ: современные инструменты и эффективные управленческие решения;value=Пользователь завершил обучение на курсе;end_time=0;company=Finacademy 9999 ddb75b…cb5a31
496633 2021-08-30 08:56:34 name_update type=assigned;position_id=227;position_name=Финансовый анализ: современные инструменты и эффективные управленческие решения;value=Пользователь поступил на курс;end_time=0;company=Finacademy 9999 5a12d3…6def0f
344689 2019-03-13 07:20:02 name_update type=testing␊,position_id=992␊,position_name=Ценообразование (BASE)␊,value=47␊,end_time=1615607501705␊,company=Finacademy 9999 0643a7…a360ef
344688 2019-03-13 07:10:01 name_update type=testing␊,position_id=977␊,position_name=Сегментная отчетность (BASE)␊,value=17␊,end_time=1615607501705␊,company=Finacademy 9999 e34304…165780
344687 2019-03-13 07:00:01 name_update type=testing␊,position_id=980␊,position_name=Сбалансированная система показателей (BASE)␊,value=45␊,end_time=1615607501705␊,company=Finacademy 9999 c3e536…37c96e
344686 2019-03-13 06:50:02 name_update type=testing␊,position_id=993␊,position_name=Бюджетирование (BASE)␊,value=31␊,end_time=1615607501705␊,company=Finacademy 9999 673937…b4e21f
344685 2019-03-13 06:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1001␊,position_name=Базовые принципы управления затратами (BASE)␊,value=100␊,end_time=1615607501705␊,company=Finacademy 9999 ee92d7…8a85ee
344684 2019-03-13 06:00:01 name_update type=testing␊,position_id=991␊,position_name=Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции (BASE)␊,value=67␊,end_time=1615607501705␊,company=Finacademy 9999 f9c97f…1d03f4
344681 2019-03-13 05:30:02 name_update type=testing␊,position_id=1002␊,position_name=Анализ безубыточности (BASE)␊,value=68␊,end_time=1615607501705␊,company=Finacademy 9999 632355…2f97c9
344680 2019-03-13 04:44:47 name_update type=bubbletest␊,position_id=83␊,position_name=IPFM: Управленческий учет␊,value=53␊,first_module=true␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 0486f8…a18668
344360 2019-03-11 08:15:16 name_update type=assigned␊,position_id=83␊,position_name=IPFM: Управленческий учет␊,value=Пользователь поступил на курс␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 a2fb76…4e6620
340302 2019-02-15 09:09:16 name_update type=assigned␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 be3672…009510
338213 2019-02-02 17:50:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 59334e…cbf3a4
338212 2019-02-02 17:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 af6d9e…092092
338211 2019-02-02 16:50:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=36␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 103a3b…c4976e
338207 2019-02-02 16:40:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=93␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 7f84b8…749825
338205 2019-02-02 16:10:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 8a2406…011920
338204 2019-02-02 16:00:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 867c33…8f06c2
338202 2019-02-02 15:50:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 a1fa12…d0332e
338200 2019-02-02 15:40:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 142a28…dc79c3
338198 2019-02-02 15:10:02 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 48aea1…1ef307
338196 2019-02-02 15:00:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 783a4f…8af14b
338195 2019-02-02 14:40:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=36␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 febbab…823f1d
338194 2019-02-02 14:30:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 534b5d…171037
338193 2019-02-02 14:10:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=93␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 419959…cbff5f
338192 2019-02-02 13:40:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=36␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 dd8b63…5ccc58
338189 2019-02-02 13:30:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 1ec593…4ac39d
338187 2019-02-02 13:20:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=93␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 fb32ac…4f2b09
338186 2019-02-02 12:50:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 1b5871…833e33
338185 2019-02-02 12:30:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 0fa5a5…f751ea
338184 2019-02-02 12:10:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 88705e…6e7c95
338181 2019-02-02 12:00:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 5b1e61…9de153
338178 2019-02-02 11:40:02 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 cb956d…318290
338176 2019-02-02 11:30:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 74af3e…743f41
338174 2019-02-02 11:20:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 96a8c2…edd550
338172 2019-02-02 11:10:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=36␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 2829d2…ef1b3f
338171 2019-02-02 10:50:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=93␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 6ccde1…c0d3b4
338169 2019-02-02 10:20:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 e9a077…047cd0
338167 2019-02-02 10:10:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 7fb859…1d56d9
338166 2019-02-02 10:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 bd80d7…287dc9
338164 2019-02-02 09:50:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 b75136…7f3b0c
338163 2019-02-02 09:40:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=36␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 25c632…701cb5
338162 2019-02-02 09:20:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 0ba884…cfd981
338161 2019-02-02 09:00:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=93␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 20a46b…85a8c8
338160 2019-02-02 08:50:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 ee6214…4708ae
338158 2019-02-02 08:30:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 0c6ab7…3e0e2c
338155 2019-02-02 08:20:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=50␊,end_time=1612250481022␊,company=Finacademy 9999 47edb3…8ef6b5
338154 2019-02-02 08:14:03 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=71␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 8c4498…0050aa
335321 2019-01-15 20:14:00 name_update type=quiz␊,position_id=86␊,position_name=Финансовый менеджмент ␊,value=Пользователь перешел на 8 модуль курса␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 90d303…293115
326745 2018-11-27 06:41:31 name_new type=testing␊,position_id=91␊,position_name=Формирование управленческого отчета о движении денежных средств (BASE)␊,value=48␊,end_time=1606458759732␊,company=Finacademy 9999 95f8e0…701819