7HC0J2D4NW

Status
active, expires in 60,763,786 blocks (~347,222 days)
Owner
EcqtkZ9cu9LHbEo8uKdnq4QSHDS3snEvAN
Expires at
block 61581258
Last change
d39954f2a462…eca9a524ba5f

Value

type=assigned␊,position_id=84␊,position_name=IPFM: МСФО␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
378740 2019-10-01 12:12:55 name_update type=assigned␊,position_id=84␊,position_name=IPFM: МСФО␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 d39954…24ba5f
359932 2019-06-11 10:33:19 name_update type=testing␊,position_id=204265958855049200␊,position_name=Учет доходов и расходов (Фин. Академия)␊,value=47␊,end_time=1591871079835␊,company=Finacademy 9999 ebf83a…d86260
358475 2019-06-03 07:49:26 name_update type=assigned␊,position_id=84␊,position_name=IPFM: МСФО␊,value=Пользователь поступил на курс␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 a7c995…2f2c37
346761 2019-03-25 18:10:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=77␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 3af3ef…71303c
346760 2019-03-25 18:00:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=86␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 970bf4…811b3f
346757 2019-03-25 17:40:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 f234a2…39173b
346755 2019-03-25 17:30:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 e40170…6143b1
346754 2019-03-25 17:20:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 18daa1…c70d85
346752 2019-03-25 17:00:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 574913…e26368
346751 2019-03-25 16:50:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=77␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 f986a8…5090cd
346750 2019-03-25 16:30:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 43d5d3…af3c8b
346748 2019-03-25 16:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=86␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 6fad4b…aaba14
346745 2019-03-25 16:00:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 837ff6…0c29b5
346743 2019-03-25 15:50:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=86␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 d9b4d1…cb290c
346742 2019-03-25 15:20:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 d9a8e0…7e489e
346739 2019-03-25 15:10:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 f212e1…5cb87f
346738 2019-03-25 14:30:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 49522b…1aec86
346736 2019-03-25 14:00:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 464cc5…c6a938
346734 2019-03-25 13:50:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 680037…ea0fb7
346733 2019-03-25 13:30:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 ca2fa6…002ab7
346731 2019-03-25 13:10:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 813013…587898
346730 2019-03-25 12:40:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=67␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 c53b2f…092383
346728 2019-03-25 12:30:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 8d2d79…fd0dbb
346726 2019-03-25 12:19:22 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=77␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 08b874…f1d25e
346725 2019-03-25 12:18:50 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=64␊,end_time=1616671028077␊,company=Finacademy 9999 ef87a2…6af9af
346724 2019-03-25 12:18:24 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=63␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 b4fd0f…225d56
338817 2019-02-06 07:22:44 name_update type=assigned␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 e883b4…4055ca
337396 2019-01-28 13:30:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=85␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 4c7bfd…e423bf
337393 2019-01-28 13:20:02 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 29046a…d60d89
337392 2019-01-28 13:00:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=64␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 93089b…76be08
337391 2019-01-28 12:45:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=33␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 cdbb41…8ce727
337389 2019-01-28 12:40:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=86␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 3e309d…9c9128
337387 2019-01-28 12:05:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=56␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 ad2aa9…98d0f3
337385 2019-01-28 11:40:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=2147483647␊,company=Finacademy 9999 7d44ef…406c24
337383 2019-01-28 11:33:08 name_new type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Стартовое тестирование - результат 65%␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 cd74be…60369c