206VXFHW4E

Status
active, expires in 48,514,126 blocks (~277,224 days)
Owner
EZPiZM3WUc9smziFHxiAxDLDH7qcLCVBVN
Expires at
block 49331561
Last change
37f8f3acc8a1…7b15596b49d6

Value

type=assigned␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
344582 2019-03-12 13:37:59 name_update type=assigned␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь завершил обучение на курсе␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 37f8f3…6b49d6
343637 2019-03-06 22:20:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 3f0135…bd3b2b
343635 2019-03-06 22:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=86␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 d8b02f…330619
343633 2019-03-06 21:50:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=86␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 bcb8c3…f6d68d
343632 2019-03-06 21:20:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=53␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 720c47…dd5453
343631 2019-03-06 21:10:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=71␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 75ca52…d77db1
343630 2019-03-06 20:50:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=100␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 3ec69e…6aac86
343629 2019-03-06 20:30:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 c992f6…90d0f8
343628 2019-03-06 20:20:01 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=83␊,first_module=false␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 7d611c…f28294
343625 2019-03-06 20:10:02 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 960f8e…689317
343622 2019-03-06 20:00:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=86␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 43688e…bb8ea5
343621 2019-03-06 19:50:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=86␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 a1a3f1…b87ae0
343620 2019-03-06 19:40:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=53␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 4d04d8…bcda96
343619 2019-03-06 19:30:02 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=57␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 51171f…8e683b
343618 2019-03-06 19:20:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=100␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 c63d34…1a6df0
343615 2019-03-06 19:09:25 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1615054133594␊,company=Finacademy 9999 ecdf5f…e9248b
340636 2019-02-17 10:19:22 name_update type=quiz␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь перешел на новый модуль курса␊,module=8␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 969fda…54c056
339579 2019-02-10 18:19:04 name_update type=quiz␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь перешел на новый модуль курса␊,module=7␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 2f4aa8…3ba1d4
339267 2019-02-08 21:30:02 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=100␊,end_time=1612809740734␊,company=Finacademy 9999 b384e9…9cd329
339266 2019-02-08 21:20:02 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=71␊,end_time=1612809740734␊,company=Finacademy 9999 980c69…0c1c2e
339263 2019-02-08 20:40:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=100␊,end_time=1612809740734␊,company=Finacademy 9999 0b5ce5…5bdf34
339261 2019-02-08 20:20:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=53␊,end_time=1612809740734␊,company=Finacademy 9999 5529ba…062f3e
339260 2019-02-08 20:10:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=29␊,end_time=1612809740734␊,company=Finacademy 9999 c70148…ba2c07
339259 2019-02-08 20:00:02 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=100␊,end_time=1612809740734␊,company=Finacademy 9999 118d4b…aa9516
339258 2019-02-08 19:50:02 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1612809740734␊,company=Finacademy 9999 60b207…5ef7ef
339256 2019-02-08 19:38:41 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=77␊,first_module=true␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 7f608e…255376
337746 2019-01-30 18:13:46 name_update type=quiz␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь перешел на новый модуль курса␊,module=6␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 6329d7…0fe10b
336461 2019-01-22 18:50:59 name_new type=quiz␊,position_id=86␊,position_name=Финансовый менеджмент ␊,value=Пользователь перешел на 5 модуль курса␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 a9e29a…573f40