0YKAY6DSW5

Status
active, expires in 27,522,221 blocks (~157,270 days)
Owner
EK1nivzTQzSDYtiP2gJjdH5mZwgbsYcoqj
Expires at
block 28339829
Last change
dcd2ca655d0d…a61410c81e7e

Value

type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=77␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy

History

BlockTime (UTC)OperationValueDaysTx
342885 2019-03-02 13:10:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=77␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 dcd2ca…c81e7e
342882 2019-03-02 12:50:01 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 8c80a9…34ad81
342879 2019-03-02 12:40:01 name_update type=testing␊,position_id=996␊,position_name=Формирование бюджета компании␊,value=77␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 b5daf8…581ddf
342878 2019-03-02 12:20:01 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 91d330…024776
342877 2019-03-02 12:10:02 name_update type=testing␊,position_id=1000␊,position_name=Финансовый и операционный цикл␊,value=57␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 94c6bf…993fcb
342875 2019-03-02 12:00:01 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=27␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 314280…9aa591
342871 2019-03-02 11:40:02 name_update type=testing␊,position_id=994␊,position_name=Финансирование бизнеса␊,value=79␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 be4d9b…4fcd3c
342870 2019-03-02 11:30:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=50␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 16d86b…2c5ce4
342869 2019-03-02 11:20:02 name_update type=testing␊,position_id=999␊,position_name=Управление оборотным капиталом␊,value=27␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 85da4b…068e85
342865 2019-03-02 11:10:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=39␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 2f71f3…f67362
342863 2019-03-02 11:00:01 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 db53af…302ee7
342860 2019-03-02 10:50:01 name_update type=testing␊,position_id=995␊,position_name=Стоимость источников финансирования␊,value=50␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 e992eb…522809
342859 2019-03-02 10:10:01 name_update type=bubbletest␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=57␊,first_module=true␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 ded0a1…e5d3f8
342858 2019-03-02 10:00:01 name_update type=testing␊,position_id=998␊,position_name=Принятие инвестиционных решений␊,value=39␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 bd7ec1…f6f7d3
342857 2019-03-02 09:59:17 name_update type=testing␊,position_id=997␊,position_name=Понятие будущей и дисконтированной стоимости␊,value=83␊,end_time=1614675525944␊,company=Finacademy 9999 33f10f…de17cb
342629 2019-03-01 07:22:27 name_new type=assigned␊,position_id=86␊,position_name=IPFM: Финансовый менеджмент␊,value=Пользователь поступил на курс␊,end_time=0␊,company=Finacademy 9999 ca116c…0477e0